Downloaden | VISUAL DISPLAY

Downloaden

An klicken, um sich zu öffnen/nah das Heft.An klicken, um sich zu öffnen/nah das Heft.Vorschriften

Auflösung Driver Typ Sichtmodus Konnektor Code
128x32 COG FSTN TR / + 8,5 mm HM12832 HZD5582 (8.5MM)
128x32 COG FSTN TR / + 11,5 mm HM12832 HZD5582 (11.5MM)
128x32 COG FSTN TR / + 13 mm HM12832 HZD5582 (13MM)
128x32 COG FSTN TR / + 13 mm HM12832 HZD5582 (14.5MM)
128x32 COG FSTN TR / + 13 mm HM12832 HZD5582 (15.5MM)
128x32 COG FSTN TR / + 13 mm HM12832 HZD5582 (17MM)
128x32 COG FSTN TR / + 13 mm HM12832 HZD5582 (34MM)
96x26 + Symbole TAB FSTN TR / + 20,5mm HM09626 HZD6157C (20,5MM)
96x26 + Symbole TAB FSTN TR / + 15,5mm HM09626 HZD6157C (15,5MM)
128x64 COG FSTN TR / + 15,5mm HM12864 HZD6300
96x32 HM09632 HZD6302
128x64 COG FSTN TR / + 9mm HM12864 HZD6351(9MM)